Кафедра лучевой диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО
Учебно-производственный план кафедры на 2015 год
| Темы циклов | Вид обучения | Сроки проведения | |
| 1. | Ультразвуковая диагностика | ПП | 12.01-18.04 |
| 2. | Ультразвуковая диагностика | ОУ -серт | 19.01-14.02 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика в ангиологии | ТУ | 24.02-10.03 |
| 4. | Ультразвуковая диагностика (с актуальными вопросами в кардиологии ) | ОУ- серт | 02.02-28.02 |
| 5. | Ультразвуковая диагностика ( с актуальными вопросами в акушерско-гинекологической практике) | ОУ -серт | 02.03-28.03 |
| 6. | Ультразвуковая диагностика (с актуальными вопросами в неонатологии) | ОУ- серт | 30.03-25.04 |
| 7. | Рентгенология (с актуальными вопросами КТ, МРТ) | ОУ- серт | 11.05-06.06 |
| 8. | Ультразвуковая диагностика | ОУ-серт выездной | 27.04-23.05 |
| 9. | Актуальные вопросы УЗД опорно-двигательного аппарата | ТУ | 25.05-06.06 |
| 10. | Ультразвуковая диагностика | ПП | 03.09-10.12 |
| 11. | Ультразвуковая диагностика | ОУ- серт | 07.09-03.10 |
| 12. | Ультразвуковая диагностика (с актуальными вопросами в неонатологии) | ОУ- серт | 28.09-24.10 |
| 13. | Ультразвуковая диагностика (с актуальными вопросами в кардиологии) | ОУ- серт | 19.10-14.11 |
| 14. | Ультразвуковая диагностика в ангиологии | ТУ | 09.11-21.11 |
| 15. | Ультразвуковая диагностика (с актуальными вопросами в акушерско-гинекологической практике) | ОУ- серт | 16.11-12.12 |
| 16. | Ультразвуковая диагностика | ОУ- серт | 23.11-19.12 |
| 17. | Рентгенология (с актуальными вопросами КТ, МРТ) | ОУ- серт | 30.11-26.12 |
Рабочие планы циклов
Цикл повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика с актуальными вопросами в акушерско-гинекологической практике» (144 часа)
| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Всего часов |
| 1. | Основы и организация пренатального скрининга. | 3 |
| 2. | Методы лучевой диагностики заболеваний матки, маточных труб и яичников (рентгенологические, радионуклидные, КТ и МРТ). Стандарты исследования. Возрастные особенности. | 7 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика заболеваний матки. | 10 |
| 4. | Ультразвуковая диагностика заболеваний яичников. | 10 |
| 5. | Ультразвуковое исследование в 1 триместре беременности. | 9 |
| 6. | Ультразвуковое исследование во 2-3 триместрах беременности. | 9 |
| 7. | Ультразвуковая диагностика заболеваний центральной нервной системы у плода. | 9 |
| 8. | Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития лицевых структур плода | 9 |
| 9. | Ультразвуковая диагностика пороков развития органов дыхания плода. | 9 |
| 10. | Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы плода | 10 |
| 11. | Ультразвуковая диагностика аномалий строения передней брюшной стенки плода. | 9 |
| 12. | Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития органов желудочно-кишечного тракта и брюшной полости плода. | 10 |
| 13. | Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития органов мочевыделительной и половой систем плода. | 9 |
| 14. | Ультразвуковая диагностика врожденных пороков опорно-двигательного аппарата плода. | 9 |
| 15. | Ультразвуковая оценка функционального состояния плода. | 9 |
| 16. | Ультразвуковая диагностика провизорных органов. | 9 |
| 17. | Итоговый контроль знаний | 4 |
| Итого | 144 |
Цикл повышения квалификации «ультразвуковая диагностика» 144 часа
| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Всего часов |
| 1. | Современные способы получения медицинского диагностического изображения. Основы социальной гигиены и организации здравоохранения в Российской Федерации. | 3 |
| 2. | Ультразвуковая диагностика заболеваний печени. | 8 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей системы | 8 |
| 4. | Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы | 8 |
| 5. | Ультразвуковая диагностика заболеваний селезенки. | 8 |
| 6. | Ультразвуковая диагностика нормы и заболеваний молочных желез, щитовидной, околощитовидных, слюнных желез | 8 |
| 7. | Основы ультразвуковой диагностики опорно-двигательного аппарата | 8 |
| 8. | Ультразвуковая диагностика заболеваний почек | 8 |
| 9. | Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря | 8 |
| 10. | Ультразвуковая диагностика основ нормальной анатомии и заболеваний предстательной железы | 8 |
| 11. | Ультразвуковая диагностика нормальной анатомии и заболеваний мошонки | 8 |
| 12. | Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей (нервных волокон, мышц) | 8 |
| 13. | Трансуретральное исследование заболеваний предстательной железы. Ультразвуковая диагностика семенных пузырьков и простатической уретры | 8 |
| 14. | Нормальная ультразвуковая анатомия лимфатических узлов. Ультразвуковая диагностика заболеваний лимфатических узлов | 8 |
| 15. | Нормальная ультразвуковая анатомия кишечник. Ультразвуковая диагностика заболеваний кишечника | 8 |
| 16. | Нормальная ультразвуковая анатомия легких. Ультразвуковая диагностика заболеваний легких | 8 |
| 17. | Актуальные вопросы современных методов ультразвукового исследования в клинике (тема на выбор). | 6 |
| 18. | Актуальные вопросы УЗД в педиатрии (тема на выбор) | 9 |
| 19. | Современные вопросы УЗД (тема на выбор) | 7 |
| 20. | Итоговый контроль знаний | 4 |
| Итого | 144 |
Цикл повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика с актуальными вопросами в кардиологии» (144 часа)
| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Всего часов |
| 1. | Современные способы получения медицинского диагностического изображения. Основы социальной гигиены и организации здравоохранения в Российской Федерации. | 3 |
| 2. | Нормальная анатомия и физиология сердца | 6 |
| 3. | Стандартные эхокардиографические доступы и позиции | 9 |
| 4. | Стандартные эхокардиографические измерения и нормативы | 10 |
| 5. | Оценка систолической и диастолической функций левого и правого желудочков. Типы нарушения диастолической функции желудочков Типы нарушения диастолической функции желудочков | 9 |
| 6. | Малые аномалии развития сердца | 8 |
| 7. | Патология митрального клапана | 8 |
| 8. | Патология аортального клапана | 8 |
| 9. | Патология трикуспидального клапана | 8 |
| 10. | Патология клапана легочной артерии. Легочная гипертензия | 9 |
| 11. | Патология аорты | 8 |
| 12. | Эхокардиографическое исследование у больных ишемической болезнью сердца | 9 |
| 13. | Кардиомиопатии | 8 |
| 14. | Патология перикарда | 8 |
| 15. | Врожденные пороки сердца | 16 |
| 16. | Допплерография периферических сосудов | 9 |
| 17. | Объемные образования сердца и средостения | 4 |
| 18. | Вид итогового контроля (экзамен) | 4 |
| Итого | 144 |
Цикл повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика в ангиологии» (72 часа)
| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Всего часов |
| 1. | Современные способы получения медицинского диагностического изображения. Основы социальной гигиены и организации здравоохранения в Российской Федерации. . | 2 |
| 2. | Физико-технические основы ультразвуковой допплерографии. Регуляция мозгового кровообращения и ультразвуковые методы его оценки. | 9 |
| 3. | Цветовое дуплексное сканирование сосудов дуги аорты и основания мозга | 9 |
| 4. | Допплерография сосудов головного мозга. | 9 |
| 5. | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга. | 8 |
| 6. | Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей. | 8 |
| 7. | Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. | 8 |
| 8. | Цветовое дуплексное сканирование вен верхних и нижних конечностей | 9 |
| 9. | Цветовое дуплексное сканирование абдоминальных сосудов | 8 |
| 10. | Экзаменационный тест | 2 |
| Итого | 72 |
Цикл повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика опорно-двигательного аппарата» (72 часа)
| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Всего часов |
| 1. | Современные способы получения медицинского диагностического изображения. Основы социальной гигиены и организации здравоохранения в Российской Федерации. | 6 |
| 2. | Основы ультразвукового исследования суставов. | 8 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии коленных суставов | 8 |
| 4. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии тазобедренных суставов. | 8 |
| 5. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии голеностопных суставов. | 8 |
| 6. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии плечевых суставов. | 8 |
| 7. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии локтевых суставов. | 8 |
| 8. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии лучезапястных суставов и суставов кистей | 8 |
| 9. | Ультразвуковая диагностика нормы и патологии позвоночника | 8 |
| 10. | Экзаменационный тест | 2 |
| Итого | 72 |
Послевузовское обучение (ординатура, интернатура)
Интернатура по специальности рентгенология
Продолжительность обучения: 1 год.
В клиническую интернатуру может поступить специалист, имеющий диплом о высшем медицинском образовании. При отсутствии бюджетных мест в интернатуре, возможно обучение на коммерческой основе.
Обучение проходит на клинических базах кафедры. Теоретические курсы, лекции, семинары, овладение практическими навыками.
По окончании интернатуры врач-интерн получает свидетельство об окончании интернатуры по рентгенологии и сертификат специалиста.
Телефон отдела интернатуры СПбГПМА: (812) 542-88-82
Ординатура по специальностям ультразвуковая диагностика, рентгенология
Продолжительность обучения: 2 года (3456 часов).
В клиническую ординатуру по ультразвуковой диагностике и рентгенологии принимаются врачи, закончившие интернатуру по специальностям согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 апреля 2009 г. N 210н г. Москва. Все желающие обучаться в ординатуре принимаются только после вступительного экзамена, тестирования по специальности и собеседования. Также возможно обучение в ординатуре на коммерческой основе.
Обучение проходит в ведущих клинических медицинских учреждениях г. Санкт-Петербурга согласно индивидуальному учебному плану, с аттестацией специалиста по окончании обучения.
По окончании клинической ординатуры врач получает свидетельство об окончании ординатуры, сертификат специалиста. Право работать в больницах, поликлиниках самостоятельно, исполнять обязанности заведующего отделением.
Телефон отдела ординатуры СПбГПМА: (812) 591-77-48
Куратор ординаторов и интернов - ассистент кафедры Имельбаев Артур Ильгизович (e-mail: imelbaev@gmail.com)


